一、行政执法主体概况
行政执法主体基本信息 | |||||||||
单位 | 行政机关(个) | 授权组织(个) | 受委托组织(个) | 内设法制部门(个) | 内设行政执法部门(个) | 行政执法人员(人) | 行政执法人员清理(人) | 行政执法事项(个) | 行政执法事项清理(个) |
市本级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 |
荆州区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 |
沙市区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 |
江陵县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 |
松滋市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 |
公安县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 |
石首市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 |
监利市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 |
洪湖市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 |
说明:1.市直单位分市本级和县(市、区)级填报。2.行政执法人员清理人数是在因退休、调离执法工作岗位等原因不再从事行政执法工作的人员数量。3.行政执法事项清理数量是指因行政执法部门权责事项调整等原因行政执法执法事项增减划转修改事项数量。
二、2025年度行政执法案件情况
(一)2025年行政许可实施情况统计表
行政许可实施数量(宗) | ||||||
单位名称 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可 数量 | 撤销许可 数量 | 其他 |
市本级 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 |
荆州区 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |
沙市区 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
江陵县 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
松滋市 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 |
公安县 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
石首市 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 |
监利市 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
洪湖市 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。2.“受理数量”、“许可数量”、“不予许可数量”、“撤销许可数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定和撤销许可决定的数量。涉企案件填入每行的第二小行单独分行统计。
(二)2025年行政检查实施情况统计表
单位 名称 | 行政检查计划(次) | 行政检查 实施(次) | 涉企行政执法检查 | ||||||
双随机一公开(次) | 非现场检查(次) | 综合查一次(次) | 联合检查(次) | 专项检查(次) | 涉企入户检查(次) | 发现问题率
| |||
市本级 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荆州区 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙市区 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江陵县 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松滋市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公安县 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石首市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
监利市 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪湖市 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:行政检查计划次数是具有行政检查权的行政执法主体拟定开展行政检查活动计划次数,行政检查实施是指具有行政检查权的行政执法主体实际组织开展的行政检查活动次数。“行政检查次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数;检查1个检查对象,有完整、详细检查记录的,计为检查1次;无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。发现问题率 = (检查中发现问题的次数 / 总检查次数)×100%


