预算公开目录
第一部分 部门基本情况
(一)主要职责
(二)机构设置和人员编制
(三)工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.部门收支总体情况表(表1)
2.部门收入预算情况表(表2)
3.部门支出预算情况表(表3)
4.财政拨款收支预算总表(表4)
5.一般公共预算财政拨款基本支出表(表5)
6.一般公共预算基本支出预算表(表6)
7.“三公”经费支出预算表(表7)
8.政府性基金预算支出情况表(表8)(注:本单位无政府性基金支出)
第三部分 2021年度部门预算安排情况说明
(一)部门预算收入情况及变化情况说明
(二)部门预算支出情况及变化情况说明
(三)财政拨款“三公”经费预算情况说明
(四)机关运行经费情况说明
(五)政府采购预算情况说明
(六)国有资产占用情况使用说明
(七)2021年重点项目预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
(一)主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟订全市机构编制管理政策、规定并组织实施。
2、指导协调全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)以及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
3、审核或审批市级机关各部门和县(市)区党政群机关机构改革方案及县(市)副科级以上行政事业机构设置调整事项;承担市级党政群机关各部门的主要职责、内设机构和人员编制规定的审核报批和日常机构编制管理工作。
4、研究拟订全市党政群机构改革、事业单位改革的总体方案;负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出职能审核意见。
5、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理、年度计划管理和机构编制政务公开工作,负责市直和城区机关事业单位人员编制启用的审核或审批工作。
6、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称的规范使用。
7、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、组织实施事业单位法人登记管理,负责市级登记管理范围内事业单位管理的日常工作,指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。
9、指导监督全市机构编制部门的业务工作。
10、完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置和人员编制
中共黄石市委机构编制委员会办公室是市委工作部门,归口市委组织部管理。领导职数为1正2副。内设4个职能科室:综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查与信息技术科;下属1个事业单位(参公):黄石市事业单位登记管理局。核定行政编制13名,事业编制(参公)5名,工勤编制1名。2020年末实有15人,退休6人。
(三)2021年工作任务
全市机构编制工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,以加强党的全面领导为统领,以推进治理体系和治理能力现代化为导向,以贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为着力点,健全完善党管机构编制制度体系,巩固深化机构改革成果,稳步推进事业单位改革,统筹配置机构编制资源,着力构建适应黄石改革发展需要的机构职能体系。
第二部分 2021年部门预算表
01表 | |||||
2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称:市委编办 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 407.46 | 一、本年支出合计 | 407.46 | 一、本年支出合计 | 407.46 |
1、财政拨款 | 407.46 | 1、基本支出 | 389.46 | 【201】一般公共服务支出 | 407.46 |
(1)经费拨款(补助) | 407.46 | (1)工资福利支出 | 311.91 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 51.44 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 26.11 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 18.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
(1)?位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(3)教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(4)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
04表 | |||||
2021年财政拨款收支预算总表 | |||||
单位名称:市委编办 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 407.46 | 一、本年支出合计 | 407.46 | 一、本年支出合计 | 407.46 |
1、财政拨款 | 407.46 | 1、基本支出 | 389.46 | 【201】一般公共服务支出 | 407.46 |
(1)经费拨款(补助) | 407.46 | (1)工资福利支出 | 311.91 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 51.44 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 26.11 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 18.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
07表 | |||
2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 5.00 | 5.00 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 4.00 | 4.00 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | |
3、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
08表 | ||||||||||
2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市委编办 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
无 |
附件8: | ||||||||
2021年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在“二上”阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 深化机构改革、推进机构编制法定化 | |||||||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目总预算 | 18 | 项目当年预算 | 18 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 18 | ||||||
公共预算财政拨款 | 18 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类:[201]一般公共服务支出 | 款:[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 项:[2013101]行政运行(党委办厅(室)及相关机构事务) | |||||
项目概况、内容及依据 | 根据社会经济发展和推进国家治理体系现代化需要,建立编制管理动态调理机制,建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制,形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平的中国特色公益服务体系。继续做好各项改革任务的推进工作,深化地方机构改革,深化事业单位分类改革,不断推进重点领域和关键环节改革,推进国家治理体系和治理能力现代化进程。 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年由二个项目共计23万元整合成一个项目“深化机构改革、推进机构编制法定化”,并缩减预算金额为22万元。2021年再一次缩减为18万元。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
1、办公费 | 4.5 | |||||||
2、印刷费 | 3 | |||||||
3、差旅费 | 5 | |||||||
4、会议费 | 2 | |||||||
5、培训费 | 2 | |||||||
6、劳务费 | 1.5 | |||||||
7、 | ||||||||
合 计 | 18 | |||||||
测算依据及说明 | 根据省委编办和市委、市政府布置的重点工作、实事任务等,细化、调整、完成。 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
加强机构编制法律法规建设,增强“三定”规定严肃性和权威性,全面推行政府部门权责清单制度。 | 加快推进机构编制法定化 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 |
数量指标 | 事业单位年度报告数 |
||||||
机构编制工作会议 | ||||||||
举办机构编制培训班 | ||||||||
机构编制实名制网络人员信息数据更新 | ||||||||
质量指标 | 机构编制材料发放率 | |||||||
时效指标 | 事业单位改革按计划完成率 | |||||||
成本指标 | ||||||||
效 益 指 标 |
经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 机构编制信访下降率 | |||||||
环境效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 参加培训学员满意度 |
第三部分 2021年度部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,市委编办部门收入预算为407.46万元,比上年增加9.05万元,主要原因是正常的新增人员经费增加。其中:一般公共预算拨款407.46万元。安排支出预算407.46万元,比上年增加9.05万元。
(一)2021年部门收入预算为407.46万元,比2020年部门收入预算增加了2.27%,其中:财政拨款(补助)收入407.46万元。
(二)2021年部门支出预算为407.46万元,比2020年部门支出预算增加了2.27%。按照支出功能分类:一般公共服务支出407.76万元,按照支出经济科目分类:人员经费和公用经费支出389.46万元(其中工资福利支出311.91万元;商品和服务支出51.44万元;对个人和家庭的补助26.11万元)、专项经费支出18万元。
(三)“三公经费”预算情况:2021财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,比2020年财政拨款“三公”经费5.95万元下降19%,其中:1、因公出国(境)费用0万元,较上年无变化;2、公务接待费1万元,与2020年1.95万元相比,下降48.72%,主要是严格控制公务接待支出;3、公务用车购置费及运行维护费4万元,其中公车购置费0万元,公车运行维护费4万元,较上年无变化,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。
(四)机关运行经费情况:2021年财政拨款机关运行经费支出预算为51.44万元。主要是指公用经费,包括办公费21.8万元、公务接待1万元、公务用车4万元、其他交通费用13.73万元、工会会费4.85万元、福利费6.06万元。
(五)政府采购情况:2021年部门综合预算政府采购支出3万元,主要用于政府采购目录内的相关办公设备、办公用品的采购。
(六)国有资产占有使用情况:截至2020年12月31日,账面资产总计51.33万元,保留公务用车一台。
(七)重点项目预算绩效情况说明:我办无50万元以上重点项目(附2021年项目支出绩效目标申报表)。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
5、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。
6、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
8、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。