| 鄂州市编办2014年一季度“三公”经费支出情况公开表 | ||||
| 制表单位: | 时间:2014年4月1日 | 金额单位:万元 | ||
| 项 目 | 核定基数 | 支出情况 | 比核定基数增减% | |
| 本月(第一季)数 | 累计数 | |||
| 合 计 | 5.7 | 4.08 | 4.08 | -28.5 | 
| 一、因公出国(境)费用 | ||||
| 1、学习培训费 | ||||
| 2、交通费 | ||||
| 3、住宿费 | ||||
| 4、伙食费 | ||||
| 5、公杂费 | ||||
| 6、其他费用 | ||||
| 二、公务用车购置及运行费用 | 4.7 | 3.68 | 3.68 | -21.8 | 
| 1、购车费 | ||||
| 2、租车费 | ||||
| 3、燃料费 | 1 | 1 | ||
| 4、维修费 | 1.69 | 1.69 | ||
| 5、过路过桥费 | 0.41 | 0.41 | ||
| 6、保险费 | 0.45 | 0.45 | ||
| 7、其他费用 | 0.13 | 0.13 | ||
| 三、公务接待费用 | 1 | 0.48 | 0.48 | -52 | 
| 1、住宿费 | ||||
| 2、进餐费 | 0.48 | 0.48 | ||
| 3、其他费用 | ||||
 
          

