鄂州市编办2013年度“三公”经费支出情况公开表 | ||||
制表单位: | 时间:2014年7月9日 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 核定基数 | 支出情况 | 比核定基数增减% | |
本月(季)数 | 累计数 | |||
合 计 | ||||
一、因公出国(境)费用 | 1.75 | 1.75 | ||
1、学习培训费 | 1.75 | |||
2、交通费 | ||||
3、住宿费 | ||||
4、伙食费 | ||||
5、公杂费 | ||||
6、其他费用 | ||||
二、公务用车购置及运行费用 | 18.53 | 6.23 | 18.53 | |
1、购车费 | ||||
2、租车费 | 0.64 | |||
3、燃料费 | 2 | 6.16 | ||
4、维修费 | 2.02 | 6.76 | ||
5、过路过桥费 | 0.45 | 2.57 | ||
6、保险费 | 0.7 | 1.15 | ||
7、其他费用 | 1.06 | 1.25 | ||
三、公务接待费用 | 4.03 | 0.53 | 4.03 | |
1、住宿费 | ||||
2、进餐费 | 0.53 | 4.03 | ||
3、其他费用 |