附件1-1: | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2019年度) | |||||||||||
填报单位:市委编办(公章) 填报日期:2020年4月20日 自评得分:97分 | |||||||||||
项目名称 | 机构改革编制行政审批政务公开经费 | ||||||||||
主管部门 | 中共十堰市委机构编制委员会办公室 | 资金使用单位 | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||
绩效目标完成情况 | 年初绩效目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
全面推行编制实名制与编制政务公开,实现机构编制管理公开化、规范化、制度化、法律化,保证全市经济社会全面协调可持续发展。 | 全面推行编制实名制与编制政务公开,实现机构编制管理公开化、规范化、制度化、法律化,保证全市经济社会全面协调可持续发展。 | ||||||||||
预算执行情况(万元)(20分) | ![]() |
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | 评分依据 | 未执行完原因和改进措施 | ||||
年度财政 资金总额 | 5 | 4.96 | 99.20% | 20 | ①②③ | ||||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | 评分依据 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 会议次数 | 40 | 召开各类全市、部门会议 | 4次以上得5分,3次得4分,2次得3分,1次得2分,0次不得分 | ≥4次 | 3 | 4 | ⑤ | ||
培训次数 | 对具体业务工作人员进行培训3次以上 | 3次以上得5分,2次得4分,1次得3分,0次不得分 | ≥3次 | 3 | 5 | ⑥ | |||||
考察学习次数 | 组织外出考察学习 | 2次以上得5分,1次得3分,0次不得分 | ≥2次 | 3 | 5 | ⑦ | |||||
中文域名注册 | 139家行政机构和580个事业单位中文域名注册和挂机关事业单位图标实现覆盖率 | ≥95%得8分,95%-90%得6分,90%-80%得3分,<80%不得分 | ≥95% | 100% | 8 | ⑧ | |||||
事业单位分类改革 | 对市直暂未分类的55家事业单位进行分类改革 | 全部完成得7分,基本完成得5分 | 全部完成 | 基本完成 | 5 | ④ | |||||
质量指标 | 督导工作完成情况 | 督导县市区落实行政审批制度改革及政务服务体系建设个数 | 8个得5分,7个得4分,6个得3分,5个得2分,4个得1分 | 8个 | 5 | 根据机构改革,此项任务移交市行政审批局 | |||||
电子政务完成度 | 实名制管理系统数据的完善率 | ≥90%得5分,80%-90%得3分,70%-80%得1分 | ≥90% | 100% | 5 | ④ | |||||
效 益 指 标 |
社会效益指标 | 考核等级 | 40 | 政务公开半年、年终考核 | 优秀得20分,良好得15分,及格得10分 | 达到优秀等次 | 20 | 由于全省财政与编制政务公开网已按要求关停,故此项考核无法评定。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象问卷调查的满意度 | ≥90%得20分,80%-90%得15分,70%-80%得10分 | ≥90% | 20 | 暂未进行调查 | ||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。 |
不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。 | — | — | (负数) | — | ||
合计 | 97 | ||||||||||
附件要求: 1.2019年该项目的部门预算报表和项目库报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料; 2.2019年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表; 3.2019年批复的绩效目标文件(如没有可不提供); 4.项目执行部门2019年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录; 5.项目绩效目标指标实际完成情况的佐证资料,其中数量指标需提供数据来源,其他指标需提供对应的佐证依据; 6.所有附件资料按顺序编列附件目录,并根据逻辑关联性,在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。 |