为加强事业单位法人监督管理,根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则和《黄石市事业单位法人“双随机一公开”抽查实施细则》等规定,市事业单位登记管理局对依法公示的2024年事业单位法人年度报告,按照3%的比例进行抽查。现将抽查结果公示如下,请相关单位抓好整改。
附件:随机抽查结果
序号 | 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 抽查 时间 | 抽查结果 |
1 | 黄石市急救中心 | 12420200780940705K | 11月18日 | 1.年报填写的资金比原登记的开办资金数额增加超过20%,未作变更登记; 2.《事业单位法人年度报告书》有关内容填报不规范。 |
2 | 黄石市艺术创作研究所 | 12420200420084351U | 11月19日 | 年报填写的资金比原登记的开办资金数额减少超过20%,未作变更登记。 |
3 | 中国乒乓球队黄石训练基地 | 12420200420086496K | 11月20日 | 年报填写的资金比原登记的开办资金数额减少超过20%,未作变更登记。 |
4 | 黄石市文物保护中心 | 12420200585456504K | 11月19日 | 公示信息与实际情况相符。 |
5 | 黄石市科学技术馆 | 12420200F855506244 | 11月19日 | 公示信息与实际情况相符。 |
6 | 黄石市第二中学 | 12420200420084183R | 11月20日 | 公示信息与实际情况相符。 |


