2024年项目支出绩效目标调整表 | |||||||
申报单位: 中共鄂州市委机构编制委员会办公室 | 金额:万元 | ||||||
项目名称 | 政务和公益机构域名管理专项工作经费 | ||||||
年初预算数 | 10 | 调整后预算数 | 7 | ||||
项目类型 | ![]() |
||||||
资金性质 | ![]() |
||||||
立项依据 | 根据《关于加强党政机关网站安全管理的通知》(中网办发〔2014〕1号)《关于转发中央编办、网信办关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作和通知》(鄂编办发〔2014〕12号)等文件精神,做好全市党政机关和事业单位中文域名注册、网站标识使用管理工作。 | ||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标 | 1、强化全市党政机关及事业单位网站应用安全管理,建立网站技术安全防护体系,按期上缴中编办注册费用。 2、维护全市机关事业单位域名,组织开办审核和资格复核、网站标识使用、域名注册等相关业务培训。 |
||||||
年度绩效目标 | 1、2024年上半年完成对全市党政机关和事业单位网站中文域名审核工作; 2、2024年下半年,完成向中编办缴费工作。 |
||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 调整前指标值 | 调整后指标值 | 调整说明 | |
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 审核域名数 | 100% | 100% | ||
质量指标 | 问题域名答疑率 | 100% | 100% | ||||
审核域名注册通过率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 审核回复及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 审核域名成本 | 规范 | 规范 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 有效 | 有效 | 减少资金使用成本 | ||
社会效益指标 | 完成网站识别公共服务达标率 | 100% | 100% | ||||
可持续影响指标 | 项目计划时间及时完成率 | 完成 | 完成 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 调整前指标值 | 调整后指标值 | 调整说明 | |
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 审核域名数 | 100% | 100% | ||
质量指标 | 问题域名答疑率 | 100% | 100% | ||||
审核域名注册通过率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 审核回复及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 审核域名成本 | 规范 | 规范 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 有效 | 有效 | 减少资金使用成本 | ||
社会效益指标 | 完成网站识别公共服务达标率 | 100% | 100% | ||||
可持续影响指标 | 项目计划时间及时完成率 | 完成 | 完成 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | |||
主管部门 审核意见 |
审核意见: | ||||||
部门公章:2024年11月5 日 |