一、 基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;拟订全市机构编制管理办法和实施细则;统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关(以下简称党政群机关)和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和区(开发区)、乡(镇)、街道机关的机构改革方案;指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。
3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见;研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区(开发区)、街道之间的职权划分。
4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职数按规定程序审核报批工作;拟订市级机关各部门和区(开发区)、街道的行政编制(含政法专项编制)总额分配方案。
5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施,指导、协调和监督检查区(开发区)级及以下事业单位分类改革、机构改革工作;拟订全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施;审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项;负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。
6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。
7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。
8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
9、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及各项改革实施情况,拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区(开发区)、街道目标责任制检查考核标准,承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。
11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责机构编制统计年报工作;负责全市机构编制系统的干部培训工作。
12、承办上级交办的其他事项。
(二)部门设置及人员编制构成
编制人数16名;财政供养人数13名,其中:在职13名,不占编0人,离休人数0名,退休人数5名。
二、 2016年决算情况说明
(一)决算收支情况说明
2016年部门决算总收入357.1万元,决算总支出287.5万元,其中基本支出214万元,项目支出73.5万元。
(二)“三公”经费支出决算情况说明
2016年度,我办“三公”经费支出3.16万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费2.20万元(公车保有量1台,无新购车辆),同比减少86.3%;公务接待费0.96万元(共计接待11次,合计88人)。
三、政府采购执行情况说明
2016年度政府采购金额11万元,实际采购金额9.45万元。主要为采购办公用品、办公用品、车辆运行、资料印刷等。严格按照政府采购目录、程序及限额标准执行。
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:鄂州市机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 357.1 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 274.1 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 32 | 0.0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 33 | 0.0 |
三、事业收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.0 |
四、经营收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 35 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.0 |
六、其他收入 | 7 | 0.0 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 7.2 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.2 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 357.1 | 本年支出合计 | 54 | 287.5 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 55 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 13.5 | 其中:提取职工福利基金 | 56 | 0.0 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 1.1 | 转入事业基金 | 57 | 0.0 |
28 | 年末结转和结余 | 58 | 83.2 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 59 | 10.6 | ||
总计 | 30 | 370.7 | 总计 | 60 | 370.7 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:鄂州市机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 357.1 | 357.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 343.7 | 343.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20110 | 人力资源事务 | 342.5 | 342.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2011001 | 行政运行 | 259.5 | 259.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 73.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2013101 | 行政运行 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
支出决算批复表 | ||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:鄂州市机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 287.5 | 214.0 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 274.1 | 200.6 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20110 | 人力资源事务 | 272.9 | 199.4 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2011001 | 行政运行 | 199.4 | 199.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 63.2 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2013101 | 行政运行 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
批复04表 | |||||||
部门:鄂州市机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 357.1 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 274.1 | 274.1 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 357.1 | 本年支出合计 | 54 | 287.5 | 287.5 | 0.0 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 13.5 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 83.2 | 83.2 | 0.0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 13.5 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.0 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 370.7 | 总计 | 60 | 370.7 | 370.7 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:鄂州市机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 13.5 | 12.5 | 1.1 | 357.1 | 274.1 | 83.0 | 287.5 | 214.0 | 73.5 | 83.2 | 72.6 | 10.6 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13.5 | 12.5 | 1.1 | 343.7 | 260.7 | 83.0 | 274.1 | 200.6 | 73.5 | 83.2 | 72.6 | 10.6 | 0.0 | ||
20110 | 人力资源事务 | 13.5 | 12.5 | 1.1 | 342.5 | 259.5 | 83.0 | 272.9 | 199.4 | 73.5 | 83.2 | 72.6 | 10.6 | 0.0 | ||
2011001 | 行政运行 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 259.5 | 259.5 | 0.0 | 199.4 | 199.4 | 0.0 | 72.6 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 73.0 | 0.0 | 73.0 | 63.2 | 0.0 | 63.2 | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:鄂州市机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 169.2 | 302 | 商品和服务支出 | 2.2 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 33.6 | 30201 | 办公费 | 1.2 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 51.2 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 65.8 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 14.2 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 0.0 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.5 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.5 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 24.1 | 30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 15.3 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
30314 | 采暖补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.1 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.1 | ||||||
人员经费合计 | 211.8 | 公用经费合计 | 2.2 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鄂州市机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 357.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 274.06 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 7.17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 357.14 | 本年支出合计 | 52 | 287.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 13.55 | 年末结转和结余 | 54 | 83.22 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 370.69 | 总计 | 56 | 370.69 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:鄂州市机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 357.15 | 357.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 343.74 | 343.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 342.55 | 342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 259.55 | 259.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鄂州市机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 287.47 | 214.01 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 274.06 | 200.60 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 272.87 | 199.41 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 199.41 | 199.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 63.22 | 0.00 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:鄂州市机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 357.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 274.06 | 274.06 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
